管理体系认证收费标准
1.按相关规定收取认证基本费用,一般包括:申请费、文件审查费、预审费(可选择)、审核费、审定与注册费(含证书费)、监督审核费及年金。(见附件1)
2.认证费用结算货币:中国境内企业以人民币为结算货币,境外企业由双方协商而定。
3.付款时机:一般在合同或协议中规定,申请方应在规定期限内交纳所需的各项费用,在各阶段活动开始之前,我公司需得到足够的费用保证。
4.审核人日数的计算和相关要求:
1)对于按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准的认证,其审核人日的计算按国家认可规范执行,同时考虑组织的规模、产品/服务类型、复杂程度、风险等级、多场所情况等因素。(见附件2)
2)对于结合管理体系认证(同时申请多种管理体系认证)的组织,审核人日数在认可委相应管理体系规定人日数的基础上给予相应折扣。
3)如调整有关收费标准时,我公司将提前通知申请方和/或在网站上公布。
4)需要时,申请方可向我公司市场部索取国家认可规范。
5.申诉、投诉及争议费用:
1)调查处理申诉、争议的有关费用,由败诉方承担。
2)如果调查投诉属实,调查、处理投诉的费用由被投诉方承担。
6.银行帐户:
户 名:北京航标时代检测认证有限公司
帐 号:0200049209200105462
开户行:工商银行阜外大街支行
附件1 认证收费项目和标准
认证收费项目和标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 申请费 | 1000元 | |
2 | 文件审查费 | 3000元×人日数 | 按规定的审查人日数执行 |
3 | 预审费(可选择) | 3000元×人日数 | 按规定的审核人日数执行 |
4 | 审核费 | 3000元×人日数 | 按规定的审核人日数执行 |
5 | 审定与注册费(含证书费) | 2000元 | 如需加印证书,每张另收费100元 |
6 | 监督审核费 | 3000元×人日数 | 按规定的监督审核人日数执行 |
7 | 年金(含标志使用费) | 2000元 | 每年交纳一次 |
注:1.预审、现场审核、监督审核和再认证审核人员的差旅费、住宿费由申请方承担。
2.各种费用的具体金额和付费时间以《认证合同》为准。
附件2:审核人日基本表
表1:QMS审核人日基本表
有效人数 | 审核时间 第 1 阶段+第 2 阶段 (天) | 有效人数 | 审核时间 第 1 阶段+第 2 阶段 (天) |
1-5 | 1.5 | 626-875 | 12 |
6-10 | 2 | 876-1175 | 13 |
11-15 | 2.5 | 1176-1550 | 14 |
16-25 | 3 | 1551-2025 | 15 |
26-45 | 4 | 2026-2675 | 16 |
46-65 | 5 | 2676-3450 | 17 |
66-85 | 6 | 3451-4350 | 18 |
86-125 | 7 | 4351-5450 | 19 |
126-175 | 8 | 5451-6800 | 20 |
176-275 | 9 | 6801-8500 | 21 |
276-425 | 10 | 8501-10700 | 22 |
426-625 | 11 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表2:EMS审核人日基本表
有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | 有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | ||||||
高 | 中 | 低 | 有限 | 高 | 中 | 低 | 有限 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | 6 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表3:OHSAS审核人日基本表
有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | 有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | ||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
注:1.员工人数是指申请方在认证范围内接受审核时,在现场的包括所有全日制员工、轮班制员工、非固定员工(季节工、临时工、合同工)和非全日制员工折算为全日制员工数量的总和。
2.此表规定的人日包含用于策划和文审的时间,用于现场审核的时间不少于表中所列人日数的80%。
3.审核人日:通常一个“审核人日”执行8小时工作制,不宜用延长每天审核时间来减少审核人日数。
4.年度监督的总时间一般为对同一组织初次审核时间的1/3;再认证的总时间一般为对同一组织初次审核时间的2/3。
5.对于不同类型的组织,航标时代将根据国家认可委相关文件规定的增加和减少审核时间的因素,适当调整审核时间。
6.具体收费明细及要求详见资料下载-公开文件中的内容。